In Atlatos können Reiseanträge vollständig digital erfasst, geprüft und genehmigt werden. Alle relevanten Informationen zu Reiseanträgen, organisatorischen Zuordnungen oder individuellen Optionen werden systemseitig strukturiert gespeichert.
Für Auswertungs- und Weiterverarbeitungszwecke stellt Atlatos ein Reporting über einen gesicherten SFTP-Server bereit. Das Reporting wird als CSV-Datei zur Verfügung gestellt und kann – je nach Kundenanforderung – täglich oder monatlich automatisiert bereitgestellt werden.
Die Datei enthält die beantragten Reise- und Genehmigungsdaten in tabellarischer Form und eignet sich zur Weiterverarbeitung in nachgelagerten Systemen oder zur internen Auswertung.
Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Felder und deren Bedeutung können Sie der nachfolgenden Dokumentation entnehmen.
| Nr. | Wert | Beschreibung |
| 1 | Reiseantragsnummer | Individuelle ID pro Reiseantrag |
| 2 | Datumsangabe | Erstelldatum des Antrags |
| 3 | Datumsangabe | |
| 4 | Benutzername | Benutzername in Atlatos |
| 5 | Name | Nachname Antragsteller |
| 6 | Name | Vorname Antragsteller |
| 7 | Status | Genehmigt oder abgelehnt |
| 8 | Reisegrund | Anlass der Reise |
| 9 | Bemerkung | Ergänzende Informationen |
| 10 | Reiseart | Unternehmensspezifisch - z. B. Dienstreise |
| 11 | Datumsangabe | Reisebeginn |
| 12 | Uhrzeit | Beginn der Reise |
| 13 | Uhrzeit | |
| 14 | Uhrzeit | |
| 15 | Datumsangabe | Reiseende |
| 16 | Uhrzeit | Ende der Reise |
| 17 | Uhrzeit | |
| 18 | Uhrzeit | |
| 19 | Ortsangabe | Ort des Reisestarts |
| 20 | Ortsangabe | Zielort der Reise |
| 21 | Länderangabe | Reiseziel, z. B. Deutschland |
| 22 | Ländercode | Ländercode des Reiseziels, z. B. DE |
| 23 | Gesamtsumme | Summe der beantragten Leistungen |
| 24 | Hotel Ja/Nein | Hotel beantragt = true; Keine Leistung beantragt = false |
| 25 | Betrag | Beantragter Betrag |
| 26 | Flug Ja/Nein | Flug beantragt = true; Keine Leistung beantragt = false |
| 27 | Betrag | Beantragter Betrag |
| 28 | Bahn Ja/Nein | Hotel beantragt = true; Keine Leistung beantragt = false |
| 29 | Betrag | Beantragter Betrag |
| 30 | Mietwagen Ja/Nein | Mietwagen beantragt = true; Keine Leistung beantragt = false |
| 31 | Betrag | Beantragter Betrag |
| 32 | Dienst-Pkw Ja/Nein | Dienst-Pkw beantragt = true; Keine Leistung beantragt = false |
| 34 | Betrag | Beantragter Betrag |
| 35 | Privat-Pkw Ja/Nein | Privat-Pkw beantragt = true; Keine Leistung beantragt = false |
| 36 | Betrag | Beantragter Betrag |
| 37 | ÖPNV Ja/Nein | ÖPNV beantragt = true; Keine Leistung beantragt = false |
| 38 | Betrag | Beantragter Betrag |
| 39 | Seminar/Messe/Kongress-kosten Ja/Nein | Seminar/Messe/Kongresskosten beantragt = true; Keine Leistung beantragt = false |
| 40 | Betrag | Beantragter Betrag |
| 41 | Sonstige Kosten Ja/Nein | Sonstige Kosten beantragt = true; Keine Leistung beantragt = false |
| 42 | Betrag | Beantragter Betrag |
| 43 | Budgeterhöhung Ja/Nein | Budgeterhöhung beantragt = true; Keine Leistung beantragt = false |
| 44 | Individuelle Felder | Bspw. Zusatzfelder wie Kostenstelle oder Personalnummer, aber auch Informationen zu Vorschussbeantragungen o. Ä. |
| 45 | Status | |
| 46 | Stufe | Genehmigungsstufe |
| 47 | Datumsangabe | Datum der Genehmigung |
| 48 | Name | Nachname Genehmiger |
| 49 | Name | Vorname Genehmiger |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.