Der RKA-Report ist eine Reporting-Funktion für die Atlatos Expense Engine, die bei erforderlicher Berechtigung freigeschaltet ist. Die Funktion bietet Reports nach individuellen Anfragezeiträumen gruppiert nach Abteilungen, Kostenstellen, Niederlassungen oder Projektnummern.
Es kann nach Abrechnungszeitraum abgefragt werden (interessant für die Abfragen, was noch nicht genehmigt ist) oder nach Genehmigungszeiträumen (dies spiegelt die tatsächlichen Kosten nach Verbuchung wieder).
Abrechnungzeitraum und genehmigt: Hier kann sich das Reporting Chronologisch ändern. Der Mitarbeiter macht nach Abrechnungen später nach Reportingabfrage.
Genehmigungszeitraum und genehmigt: Dies ist das finale Reporting, dass die Verbuchung in der Finanz- und/ oder Lohnbuchhaltung darstellt. Hier können natürlich Reisekosten für Reisen im Abrechnugnszeitraum fehlen, die später erstellt aber auch später verbucht wurden.
Für das Reporting auf Niederlassungsebene haben wir folgende Werte:
Niederlassung | Angelegte Gesellschaft / Niederlassung / Tochtergesellschaft in Atlatos |
Gesamtkosten | Gesamtkosten der Reisekostenabrechnung |
Gebuchte Leistungen | Leistungen, die über den Atlatos Profi Traveller gebucht wurden - unabhängig von der Zahlung |
Belegkosten | Kosten der hinterlegten Einzelbeleg - unabhängig von der Erstattung an den Mitarbeiter |
Pauschale Übernachtung | Summe der Übernachtungspauschalen, die in den Abrechnungen ausgezahlt wurden. |
Pauschale Verpflegung | Summe der Verpflegungspauschalen, die in dem abgefragten Zeitraum ausgezahlt wurden. |
Kürzungen Mahlzeiten | Summe der gekürzten Mahlzeiten |
Pauschale Fahrtkosten | Summe der Fahrtkostenpauschalen, die in dem abgefragten Zeitraum ausgezahlt wurden. |
Vorauszahlung des Unternehmens | Summe der Ausgaben, die bereits durch das Unternehmen bezahlt wurden. Damit erfolgt hier keine Auszahlung an den Mitarbeiter |
Vorschuss | Summe der gezahlten Vorschüsse durch das Unternehmen |
Erstattung an den Mitarbeiter | Summe der Erstattungen an die Mitarbiter, in dem abgefragten Zeitraum |
Betrag | Bruttobetrag der Ausgaben |
Nettopreis | Nettobetrag der Ausgaben |
Steuern | Steuern der Ausgaben (berechnet auf Basis der Vorsteuerschlüssels) |
Kilometer | Gesamtsumme der gefahrenen Kilometer |
Bewirtung | Ausgaben für Bewirtungen auf Basis des vorgefertigten Reiters Bewirtungen |
Anzahl Reisetage | Anzahl der Reisetage der Abrechnungen aus dem abgefragten Reisezeitraumes |
Anzahl Reisekostenabrechnung | Anzahl der Reisekostenabrechnungen des abgefragten Zeitraumes |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.